CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
Ayuntamiento | Cervantes, 1 | 926576041 | Puerto Lápice |
Bankia | Cervantes, 17 | 926576050 | Puerto Lápice |
Biblioteca Municipal | Cervantes, 1 | 926576041 | Puerto Lápice |
Bomberos | Avda. de los Vinos, 3 | 926545624 | Alcázar de San Juan |
Camara Agraría | Tomás Tapias, 3 | 926276282 | Alcázar de San Juan |
Colegio | Glorietea Juan Alcaide | 926576008 | Puerto Lápice |
Consultorio Médico | Herencia, | 926583033 | Puerto Lápice |
Consultorio-Urgencias | Cervantes, 2 | 926640144 | Villarta de San Juan |
Cuartel | Calatrava, | 926583066 | Puerto Lápice |
Comsermancha | Lorenzo Rivas, 25 | 926588037 | Alcázar de San Juan |
GlobalCaja | Cervantes, | 926576036 | Puerto Lápice |
Juzgado de Paz | Cervantes, 1 | 926576041 | Puerto Lápice |
Juzgado de Paz | Lope de Vega, 31 | 926571070 | Herencia |
Recaudación | San Francisco, 16 | 926543586 | Alcázar de San Juan |
Registro Civil | Mediodía, 8 | 926574427 | Alcázar de San Juan |
Registro de la Propiedad | Jesús Gonzalez Merlo, | 926540223 | Alcázar de San Juan |
Seguridad Social | Lorenzo Rivas, 25 | 926575906 | Alcázar de San Juan |
Sepecam | Avda. de la Constitución, | 926541055 | Alcázar de San Juan |
Noviembre 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Copyright © Todos los derechos reservados.